شهد تصنيف الرجال تغييرات طفيفه نظرا لضعف المشاراكات في التشالنجر وبطولات الـ ATP واصبح الترتيب هذا الأسبوع كالتالي:-م | الاسم | البلد | العمر | التصنيف | التغيير في التصنيف | أفضل تصنيف وصل إلية |
1 | مالك الجزيري | تونس | 35 | 43 | 0 | 42 |
2 | محمد صفوت | مصر | 28 | 198 | 2+ | 163 |
3 | يوسف حسام | مصر | 20 | 404 | 1+ | 291 |
4 | الأمين وهاب | المغرب | 34 | 443 | 1- | 114 |
5 | كريم مأمون | مصر | 27 | 487 | 0 | 225 |
6 | عزيز دوقاز | تونس | 21 | 573 | 1+ | 408 |
7 | سكندر منصوري | تونس | 23 | 592 | 0 | 529 |
8 | معز الشرقي | تونس | 25 | 641 | 0 | 337 |
أما تصنيف السيدات فكان كالتالي:-
م | الاسم | البلد | العمر | التصنيف | التغيير في التصنيف | أفضل تصنيف وصلت إليه |
1 | أنس جابر | تونس | 24 | 56 | 0 | 56 |
2 | فاطمة النبهاني | سلطنة عمان | 27 | 429 | 10+ | 362 |
3 | ساندرا سمير | مصر | 21 | 527 | 7+ | 361 |