هذه أبرز أرقام واحصائيات بطولة أمريكا المفتوحه للرجال:-
إجمالي عدد المباريات 127 مباراة 13 مباراة لم تكتمل بسبب الانسحاب.
أسرع إرسال كان من نصيب ميلوس راونتش ( 143ميل/ساعه ، 230 ك/ساعة )
أصحاب أعلى إرسالات ساحقه كانوا :- جون إزنر 138 إرسال يليه راونتش 75 ثم ديل بوترو 74 إرسال ساحق.
أطول تبادل كرات في البطولة كان بين نادال وخاشانوف 39 تبادل.
وصاحب أكبر عدد لكسر ارسالات الخصوم هو نوفاك ديجوفيتش 35 كسر إرسال للخصوم.
عدد المباريات التي انتهت في 5 مجموعات | 15
|
عدد المباريات التي انتهت في 4 مجموعات | 43
|
عدد المباريات التي انتهت في 3 مجموعات | 56
|
عدد المجموعات التي تم لعبها | 460
|
عدد الأشواط التي تم لعبها | 4443
|
عدد النقاط التي تم لعبها | 27847
|
عدد النقاط التي انتهت بفوز (winner) | 7069
|
عدد النقاط التي انتهت بأخطاء (Unforced Error) | 6913
|
عدد أشواط كسر التعادل (Tie Breaks) | 72
|
عدد الإرسالات الساحقه | 2381
|
عدد الأخطاء المزدوجة على الإرسال | 1362
|
المصدر موقع البطولة الرسمي www.usopen.org